IV:8 Eljena "Lillamormor" Andersdotter
Blev 81 år.
Född: | 1857-10-31 Hasslehus, Ö.Vemmerlöv. | |
Döpt: | 1857-11-08 Ö.Vemmerlöv. [1] | |
Död: | 1939-03-25 Attusa, S:t Olof. [2] | Magkräfta. Dr. Björnberg |
Begravd: | 1939-04-01 S:t Olof. [2] | |
Noteringar
Attusa, S:t Olof Flyttade 1874-10-20 till Cimbris (samtidigt som föräldrarna flyttade från Hasstehus i Ö.Vemmerlöv till S:t Olof) 1876-10-24 till Rörum 1878-10-24 till Ö.Tommarp t.1880-11-17 Grönhult (S:t Olof), t. 1885-11-16 Erikstorp (Ö.Vemmerlöv)
Personhistoria
Källor
[1] | Östra Vemmerlöv CI:5 (1843-1862) Bild 62 (AID: v105130.b62, NAD: SE/LLA/13532) |
| |
| |
[2] | Sankt Olof FI:2 (1895-1941) Bild 1510 / sid 147 (AID: v442929.b1510.s147, NAD: SE/LLA/13328) |
| |
| |
[3] | Sankt Olof FI:1 (1866-1894) Bild 103 (AID: v101059.b103, NAD: SE/LLA/13328) |
| |
| |
[4] | Sankt Olof FI:2 (1895-1941) Bild 520 / sid 48 (AID: v442929.b520.s48, NAD: SE/LLA/13328) |
| |
| |
[5] | Sankt Olof FI:2 (1895-1941) Bild 1190 / sid 115 (AID: v442929.b1190.s115, NAD: SE/LLA/13328) |
| |
| |
[6] | Gladsax FI:4 (1895-1941) Bild 1050 / sid 101 (AID: v250200.b1050.s101, NAD: SE/LLA/13109) |
| |
|
|
Emma Nilsdr., Anna Fagerström, Matilda, Hilma, Majken, Otto, Axel Mårtensson. Eljena Andersdr., Olle, Nils Persson. |
|