III:8 Anna Andersdotter
Blev 86 år.
Född: | 1873-10-19 Ö.Hoby. [1] |
Döpt: | 1873-11-02 Ö.Hoby. [2] |
Bosatt: | 1900-11-27 Ystads stadsförsamling. [3] |
Död: | 1959-10-25 Kvarnby, Ö.Hoby. |
Vigsel: | 1901-04-28 Ystad. [4] | Vigda av pastor N P Hannerz |
Noteringar
Flyttade till Borrby nr 35 1890-10-24 [hfl Borrby] Till Kvarnby nr 7 1892-11-24 [hfl Ö.Hoby 83-95] Bodde i Ystad hos adjunkt Olsson i Ystad 1901 [hfl Vallby] (s. 505-6 enl vigselutdrag) Flyttade till Glivarp nr 3 1901-06-22 Till Kvarnby nr 4, Ö.Hoby 1911-11-06
Var först förlovad med en man som omkom på sjön. Namnet okänt, men kallades "Lammel" av Anna. Kanske ett smeknamn för Samuel?
Personhistoria
Källor
[1] | 100011.26.20800, [Kristianstad] _SCB Kristianstad, .455, Födde, 1873 - 1873, 0-0, Bild 208 av 298 |
| |
| |
[2] | Östra Hoby C:5 (1861-1881) Bild 133 (AID: v102652.b133, NAD: SE/LLA/13518) |
| |
| |
[3] | Ystads stadsförsamling (M) AIIa:7 (1899-1905) Bild 1270 / sid 1197 (AID: v266414.b1270.s1197, NAD: SE/LLA/13491) |
| |
| |
[4] | Ystads stadsförsamling (M) EI:2 (1895-1909) Bild 580 / sid 54 (AID: v266601.b580.s54, NAD: SE/LLA/13491) |
| |
| |
[5] | 1714.29.1500, [Kristianstad] Vallby, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0-0, Bild 15 av 55 |
| |
| |
[6] | 1735.40.5000, [Kristianstad] Östra Hoby, SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 50 av 171 |
| |
| |
[7] | Östra Hoby FI:3 (1895-1932) Bild 1210 / sid 117 (AID: v355993.b1210.s117, NAD: SE/LLA/13518) |
| |
|
|
Anna Andersson |
|