III:2 Maria Nilsdotter
Blev 32 år.
Född: | 1870-02-10 Glimminge, Bolshög. | |
Döpt: | 1870-02-20 Bolshög. [1] | |
Död: | 1902-04-04 Glimminge, Bolshög. [2] | Dödsorsak: Lungsot |
Begravd: | 1902-04-13 Bolshög. [2] | |
Vigsel: | 1889-10-27 Vallby. [3] |
Noteringar
Till Glivarp nr 10 (Vallby) 1888-10-24 Till Glivarp nr 13 1890-10-24 Till Glimminge nr 7 (Bolshög) 1895-10-29
Personhistoria
Källor
[1] | Bolshög C:3 (1861-1894) Bild 25 / sid 19 (AID: v97958.b25.s19, NAD: SE/LLA/13034) |
| |
| |
[2] | Bolshög FI:2 (1895-1941) Bild 160 / sid 9 (AID: v250015.b160.s9, NAD: SE/LLA/13034) |
| |
| |
[3] | Vallby (L) EI:1 (1861-1894) Bild 117 (AID: v101692.b117, NAD: SE/LLA/13435) |
| |
| |
[4] | Bolshög FI:2 (1895-1941) Bild 80 / sid 1 (AID: v250015.b80.s1, NAD: SE/LLA/13034) |
| |
| |
[5] | 100011.8.54100, [Kristianstad] _SCB Kristianstad, HIAA.1191, Födde,Vigsel,Död, 1897 - 1897, 0-0, Bild 364 av 401 |
| |
|
|
omkring 1900. Ola Sassersson Maria Nilsdotter Oskar Sassersson |
|