III:1 Åbo Ola Sassersson
Blev 83 år.
Född: | 1866-06-19 Borrby. | |
Döpt: | 1866-06-21 Borrby. [1] | Gudmor var Hanna Månsdotter. Vittne var Jöns Andersson, nr 46, Hagestad och Per Persson, nr 27, Gislöv. |
Död: | 1950-03-12 Ö.Tommarp. | Dödsorsak: Förkalkning kring hjärtat samt urinförgiftning och ålderdom. |
Begravd: | 1950-03-17 Ö.Tommarp. | |
Vigsel: | 1889-10-27 Vallby. [2] |
Vigsel: | 1903-11-14 Ö.Tommarp. [3] |
Noteringar
Flyttade till Vallby nr 7 tillsammans med föräldrarna 1885-11-14 Flyttade till Glivarp nr 10 (samma församling) 1886-10-24 Till Glivarp nr 13 1890-10-24 Till Glimminge nr 7 (Bolshög) 1895-10-29 Från Vallby 1906-09-29 till Kvarnby nr 10. Därifrån 1909-05-15 till Ö.Tommarp Vranarp 3:12 Tommarp sjö (Ö.Tommarp)
Personhistoria
Källor
[1] | Borrby C:5 (1862-1894) Bild 50 (AID: v97993.b50, NAD: SE/LLA/13038) |
| |
| |
[2] | Vallby (L) EI:1 (1861-1894) Bild 117 (AID: v101692.b117, NAD: SE/LLA/13435) |
| |
| |
[3] | 1740.34.900, [Kristianstad] Östra Tommarp, SCB, Vigsel, 1898 - 1920, 0-0, Bild 9 av 27 |
| |
| |
[4] | Borrby FI:2 (1895-1941) Bild 70 / sid 3 (AID: v344653.b70.s3, NAD: SE/LLA/13038) |
| |
| |
[5] | 100011.8.54100, [Kristianstad] _SCB Kristianstad, HIAA.1191, Födde,Vigsel,Död, 1897 - 1897, 0-0, Bild 364 av 401 |
| |
| |
[6] | Borrby FI:2 (1895-1941) Bild 330 / sid 29 (AID: v344653.b330.s29, NAD: SE/LLA/13038) |
| |
| |
[7] | Bolshög FI:2 (1895-1941) Bild 160 / sid 9 (AID: v250015.b160.s9, NAD: SE/LLA/13034) |
| |
|
|
omkring 1900. Ola Sassersson Maria Nilsdotter Oskar Sassersson |
|